Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Пугачева пер 2/2 6 108 926,00
Левый берег Каи ул 74 11 108 863,00
Рабочая ул 4 2 108 852,00
Дзержинского ул 11/б 8 108 683,00
Ивана Сивко ул 19 1 108 327,00
Ново-Кузьмихинская ул 7 4 108 291,00
Богдана Хмельницкого ул 3 1 107 872,00
Желябова ул 18 6 107 806,00
Шмидта ул 24 4 107 668,00
Багратиона ул 52/2 56 107 583,00
Милицейский пер 1-3 6 107 526,00
Профсоюзная ул 9 5 107 408,00
Восточный пер 11 2 107 276,00
Джамбула ул 6 8 107 104,00
Полярная 78 2 106 935,00
Рабочая ул 4 106 872,00
Тимирязева ул 41 2 106 860,00
Джамбула ул 28 2 106 850,00
Иртышская ул 5 4 106 689,00
Напольная ул 122 33 106 585,00

Авторизация



Нажимая кнопку «Войти», подтверждаю, что озакомлен(ознакомлена) с политикой конфиденциальности, и даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.



Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Прозрачность
alt

Версия для

слабовидящих

alt Диспетчерская служба
726-995 
291-507 
291-816
alt 

Интернет

оплата

alt

Подать показания

счетчиков

alt

Обращение

Свернуть