Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Желябова ул 17 1 96 083,90
Бабушкина ул 15/1 3 95 941,00
Чехова ул 4 95 230,70
Авиаторов проезд 27 4 95 015,40
Партизанская ул 22/24А 2 94 927,60
Днепровская ул 1 2 94 917,70
Баумана ул 172/3 56 94 896,90
Дзержинского ул 70 4 94 821,40
Розы Люксембург ул 16 1 94 676,10
Декабрьских Событий ул 25 8 94 483,00
Свердлова ул 21/а 2 94 446,00
Первомайский мкр 38а 28 94 361,00
Баумана ул 172/5 32 93 895,00
Воровского ул 8 4 93 751,40
Центральная ул 8 6 93 726,50
Почтамтская ул 99 4 93 558,30
Горького ул 16 3 93 421,30
Роща Кая ул 54/30 8 92 789,40
Маяковского ул 4 1 92 712,50
Почтамтская ул 118 4 92 486,40

Авторизация



Нажимая кнопку «Войти», подтверждаю, что озакомлен(ознакомлена) с политикой конфиденциальности, и даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.



Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Отобразить панель Показать блок с меню