Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Клары Цеткин ул 25 6 103 472,00
Почтамтская ул 119 5 103 323,00
Декабрьских Событий ул 56 2 103 132,00
Трактовая ул 1 2 103 089,00
Пролетарская ул 3 3 103 006,00
Иртышская ул 3 5 102 434,00
Декабрьских Событий ул 46/а 1 102 261,00
Центральная ул 2 1 102 211,00
Чайковского ул 31 8 102 199,00
Карла Либкнехта ул 239 1 101 838,00
Николая Вилкова ул 5 1 101 699,00
Баумана ул 172/4 40 101 479,00
Пушкина ул 7/2 15 101 444,00
Баумана ул 172/5 3 101 289,00
Желябова ул 16/ж 10 101 050,00
Маяковского ул 4 9 100 851,00
Пушкина ул 19/2 9 100 829,00
Култукская ул 22/7 7 100 772,00
Маяковского ул 8 4 100 748,00
Авиаторов проезд 11 1 100 508,00

Авторизация



Нажимая кнопку «Войти», подтверждаю, что озакомлен(ознакомлена) с политикой конфиденциальности, и даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.



Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Прозрачность
alt

Версия для

слабовидящих

alt Диспетчерская служба
726-995 
291-507 
291-816
alt 

Интернет

оплата

alt

Подать показания

счетчиков

alt

Обращение

Свернуть