Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Богдана Хмельницкого ул 18 6 92 213,30
Киевская ул 22/а 8 92 210,50
Кирова 22/4 2 92 161,90
Партизанская ул 26 22 92 066,50
Киевская ул 17 1 91 985,90
Партизанская ул 25 2 91 900,00
Центральная ул 2 14 91 850,50
Баумана ул 172/4 8 91 781,70
Розы Люксембург ул 74 27 91 650,90
Карла Либкнехта ул 9/1 8 91 590,30
Западный пер 2 1 91 548,60
Почтамтская ул 117 6 91 396,20
Шахтерская ул 32 1 91 348,20
Бабушкина ул 3 4 91 279,30
Почтамтская ул 124 2 91 010,60
Горная ул 16 3 90 824,90
Халтурина ул 15 1 90 766,60
Богдана Хмельницкого ул 13 2 90 661,00
Карла Либкнехта ул 76г 8 90 509,10
Лермонтова ул 2 1 90 460,00

Авторизация



Нажимая кнопку «Войти», подтверждаю, что озакомлен(ознакомлена) с политикой конфиденциальности, и даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.



Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Прозрачность
alt

Версия для

слабовидящих

alt Диспетчерская служба
726-995 
291-507 
291-816
alt 

Интернет

оплата

alt

Подать показания

счетчиков

alt

Обращение

Свернуть